Prénom féminin
Nawel
Nawel a été donné à 40 enfants en 2025, au 1163e rang des prénoms féminins. Depuis 1900, 7 395 enfants l’ont reçu ; l’année record est 2003, avec 360 naissances.
Popularité
- Naissances en 2025
- 40
- Rang en 2025
- 1163e
- chez les filles
- Évolution depuis 2020
- -62 %
- 105 naissances en 2020
- Année record
- 2003
- 360 naissances
- Depuis 1900
- 7 395
- naissances cumulées
Nawel, de 1900 à 2025
Naissances par année, toutes graphies confondues. Source : Insee (état civil).
Effectifs arrondis à 5 par l’INSEE. Une année sans valeur correspond à un effectif trop faible pour être diffusé : la courbe est alors interrompue.
Afficher les données en tableauMasquer le tableau
| Année | Naissances | Filles | Garçons | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 35 | 5 | 1163e |
| 2024 | 35 | 30 | 5 | 1222e |
| 2023 | 65 | 55 | 10 | 823e |
| 2022 | 95 | 90 | 5 | 594e |
| 2021 | 75 | 70 | 5 | 666e |
| 2020 | 105 | 100 | 5 | 556e |
| 2019 | 160 | 150 | 10 | 400e |
| 2018 | 175 | 170 | 5 | 369e |
| 2017 | 165 | 160 | 5 | 382e |
| 2016 | 150 | 145 | 5 | 422e |
| 2015 | 215 | 210 | 5 | 306e |
| 2014 | 210 | 205 | 5 | 321e |
| 2013 | 210 | 205 | 5 | 313e |
| 2012 | 240 | 235 | 5 | 280e |
| 2011 | 220 | 215 | 5 | 298e |
| 2010 | 210 | 205 | 5 | 319e |
| 2009 | 245 | 245 | — | 263e |
| 2008 | 265 | 260 | 5 | 252e |
| 2007 | 265 | 260 | 5 | 243e |
| 2006 | 270 | 265 | 5 | 234e |
| 2005 | 285 | 280 | 5 | 221e |
| 2004 | 300 | 295 | 5 | 205e |
| 2003 | 360 | 355 | 5 | 182e |
| 2002 | 250 | 245 | 5 | 241e |
| 2001 | 240 | 240 | — | 237e |
| 2000 | 225 | 225 | — | 252e |
| 1999 | 210 | 210 | — | 251e |
| 1998 | 230 | 230 | — | 224e |
| 1997 | 165 | 165 | — | 290e |
| 1996 | 180 | 180 | — | 272e |
| 1995 | 195 | 195 | — | 260e |
| 1994 | 170 | 170 | — | 280e |
| 1993 | 145 | 145 | — | 308e |
| 1992 | 105 | 105 | — | 360e |
| 1991 | 90 | 90 | — | 403e |
| 1990 | 100 | 100 | — | 373e |
| 1989 | 85 | 85 | — | 427e |
| 1988 | 105 | 105 | — | 369e |
| 1987 | 90 | 90 | — | 403e |
| 1986 | 90 | 90 | — | 415e |
| 1985 | 65 | 65 | — | 477e |
| 1984 | 60 | 60 | — | 489e |
| 1983 | 45 | 45 | — | 562e |
| 1982 | 40 | 40 | — | 606e |
| 1981 | 45 | 45 | — | 587e |
| 1980 | 25 | 25 | — | 772e |
| 1979 | 20 | 20 | — | 819e |
| 1978 | 10 | 10 | — | 1129e |
| 1977 | 15 | 15 | — | 1021e |
| 1976 | 10 | 10 | — | 1056e |
| 1975 | 5 | 5 | — | 1400e |
| 1974 | 5 | 5 | — | 1937e |
| 1973 | 5 | 5 | — | 1941e |
| 1972 | 5 | 5 | — | 1648e |
| 1971 | non diffusé | — | — | — |
| 1970 | 5 | 5 | — | 1867e |
| 1969 | non diffusé | — | — | — |
| 1968 | non diffusé | — | — | — |
| 1967 | non diffusé | — | — | — |
| 1966 | non diffusé | — | — | — |
| 1965 | non diffusé | — | — | — |
| 1964 | non diffusé | — | — | — |
| 1963 | non diffusé | — | — | — |
| 1962 | non diffusé | — | — | — |
| 1961 | non diffusé | — | — | — |
| 1960 | non diffusé | — | — | — |
| 1959 | non diffusé | — | — | — |
| 1958 | non diffusé | — | — | — |
| 1957 | non diffusé | — | — | — |
| 1956 | non diffusé | — | — | — |
| 1955 | non diffusé | — | — | — |
| 1954 | non diffusé | — | — | — |
| 1953 | non diffusé | — | — | — |
| 1952 | non diffusé | — | — | — |
| 1951 | non diffusé | — | — | — |
| 1950 | non diffusé | — | — | — |
| 1949 | non diffusé | — | — | — |
| 1948 | non diffusé | — | — | — |
| 1947 | non diffusé | — | — | — |
| 1946 | non diffusé | — | — | — |
| 1945 | non diffusé | — | — | — |
| 1944 | non diffusé | — | — | — |
| 1943 | non diffusé | — | — | — |
| 1942 | non diffusé | — | — | — |
| 1941 | non diffusé | — | — | — |
| 1940 | non diffusé | — | — | — |
| 1939 | non diffusé | — | — | — |
| 1938 | non diffusé | — | — | — |
| 1937 | non diffusé | — | — | — |
| 1936 | non diffusé | — | — | — |
| 1935 | non diffusé | — | — | — |
| 1934 | non diffusé | — | — | — |
| 1933 | non diffusé | — | — | — |
| 1932 | non diffusé | — | — | — |
| 1931 | non diffusé | — | — | — |
| 1930 | non diffusé | — | — | — |
| 1929 | non diffusé | — | — | — |
| 1928 | non diffusé | — | — | — |
| 1927 | non diffusé | — | — | — |
| 1926 | non diffusé | — | — | — |
| 1925 | non diffusé | — | — | — |
| 1924 | non diffusé | — | — | — |
| 1923 | non diffusé | — | — | — |
| 1922 | non diffusé | — | — | — |
| 1921 | non diffusé | — | — | — |
| 1920 | non diffusé | — | — | — |
| 1919 | non diffusé | — | — | — |
| 1918 | non diffusé | — | — | — |
| 1917 | non diffusé | — | — | — |
| 1916 | non diffusé | — | — | — |
| 1915 | non diffusé | — | — | — |
| 1914 | non diffusé | — | — | — |
| 1913 | non diffusé | — | — | — |
| 1912 | non diffusé | — | — | — |
| 1911 | non diffusé | — | — | — |
| 1910 | non diffusé | — | — | — |
| 1909 | non diffusé | — | — | — |
| 1908 | non diffusé | — | — | — |
| 1907 | non diffusé | — | — | — |
| 1906 | non diffusé | — | — | — |
| 1905 | non diffusé | — | — | — |
| 1904 | non diffusé | — | — | — |
| 1903 | non diffusé | — | — | — |
| 1902 | non diffusé | — | — | — |
| 1901 | non diffusé | — | — | — |
| 1900 | non diffusé | — | — | — |
Étymologie
Origine à documenter
L’origine de Nawel n’a pas encore fait l’objet d’une notice. Nous ne publions une étymologie que lorsqu’elle est couramment admise.
Explorer les prénoms par origine