Prénom masculin
Jean-Noël
Aucune naissance n’a été diffusée pour Jean-Noël en 2025. Depuis 1900, 14 920 enfants l’ont reçu ; l’année record est 1960, avec 595 naissances.
Popularité
- Naissances en 2025
- 0
- Rang en 2025
- —
- chez les garçons
- Évolution depuis 2020
- n. s.
- base trop faible pour conclure
- Année record
- 1960
- 595 naissances
- Depuis 1900
- 14 920
- naissances cumulées
Jean-Noël, de 1900 à 2025
Naissances par année. Source : Insee (état civil).
Effectifs arrondis à 5 par l’INSEE. Une année sans valeur correspond à un effectif trop faible pour être diffusé : la courbe est alors interrompue.
Afficher les données en tableauMasquer le tableau
| Année | Naissances | Rang |
|---|---|---|
| 2025 | non diffusé | — |
| 2024 | non diffusé | — |
| 2023 | non diffusé | — |
| 2022 | non diffusé | — |
| 2021 | non diffusé | — |
| 2020 | 5 | 5535e |
| 2019 | non diffusé | — |
| 2018 | non diffusé | — |
| 2017 | non diffusé | — |
| 2016 | non diffusé | — |
| 2015 | 5 | 5115e |
| 2014 | non diffusé | — |
| 2013 | 5 | 4197e |
| 2012 | non diffusé | — |
| 2011 | non diffusé | — |
| 2010 | 5 | 4888e |
| 2009 | 5 | 5713e |
| 2008 | 5 | 4112e |
| 2007 | 5 | 2910e |
| 2006 | 10 | 2437e |
| 2005 | 5 | 3139e |
| 2004 | 5 | 2523e |
| 2003 | 10 | 1755e |
| 2002 | 10 | 1640e |
| 2001 | 10 | 1617e |
| 2000 | 15 | 1335e |
| 1999 | 30 | 845e |
| 1998 | 20 | 1024e |
| 1997 | 30 | 829e |
| 1996 | 20 | 1019e |
| 1995 | 30 | 718e |
| 1994 | 40 | 607e |
| 1993 | 45 | 567e |
| 1992 | 55 | 509e |
| 1991 | 80 | 407e |
| 1990 | 70 | 422e |
| 1989 | 90 | 358e |
| 1988 | 90 | 358e |
| 1987 | 80 | 376e |
| 1986 | 105 | 322e |
| 1985 | 110 | 307e |
| 1984 | 95 | 326e |
| 1983 | 120 | 283e |
| 1982 | 170 | 241e |
| 1981 | 150 | 258e |
| 1980 | 140 | 259e |
| 1979 | 150 | 239e |
| 1978 | 170 | 223e |
| 1977 | 190 | 209e |
| 1976 | 220 | 195e |
| 1975 | 235 | 191e |
| 1974 | 290 | 172e |
| 1973 | 355 | 151e |
| 1972 | 480 | 130e |
| 1971 | 520 | 122e |
| 1970 | 475 | 122e |
| 1969 | 400 | 127e |
| 1968 | 410 | 118e |
| 1967 | 475 | 112e |
| 1966 | 440 | 112e |
| 1965 | 410 | 112e |
| 1964 | 460 | 105e |
| 1963 | 485 | 100e |
| 1962 | 515 | 97e |
| 1961 | 560 | 92e |
| 1960 | 595 | 91e |
| 1959 | 450 | 97e |
| 1958 | 365 | 99e |
| 1957 | 400 | 96e |
| 1956 | 440 | 93e |
| 1955 | 415 | 95e |
| 1954 | 390 | 97e |
| 1953 | 370 | 95e |
| 1952 | 335 | 98e |
| 1951 | 405 | 90e |
| 1950 | 385 | 92e |
| 1949 | 360 | 98e |
| 1948 | 350 | 97e |
| 1947 | 240 | 112e |
| 1946 | 180 | 124e |
| 1945 | 60 | 164e |
| 1944 | 75 | 148e |
| 1943 | 40 | 191e |
| 1942 | 25 | 257e |
| 1941 | 15 | 293e |
| 1940 | 10 | 413e |
| 1939 | 15 | 329e |
| 1938 | 10 | 388e |
| 1937 | 10 | 423e |
| 1936 | 5 | 579e |
| 1935 | 10 | 508e |
| 1934 | 5 | 702e |
| 1933 | 5 | 624e |
| 1932 | 5 | 861e |
| 1931 | 5 | 586e |
| 1930 | 5 | 609e |
| 1929 | 5 | 595e |
| 1928 | non diffusé | — |
| 1927 | non diffusé | — |
| 1926 | 5 | 981e |
| 1925 | 5 | 909e |
| 1924 | non diffusé | — |
| 1923 | 5 | 758e |
| 1922 | 5 | 670e |
| 1921 | non diffusé | — |
| 1920 | non diffusé | — |
| 1919 | non diffusé | — |
| 1918 | non diffusé | — |
| 1917 | non diffusé | — |
| 1916 | non diffusé | — |
| 1915 | non diffusé | — |
| 1914 | non diffusé | — |
| 1913 | non diffusé | — |
| 1912 | 5 | 748e |
| 1911 | non diffusé | — |
| 1910 | non diffusé | — |
| 1909 | non diffusé | — |
| 1908 | non diffusé | — |
| 1907 | non diffusé | — |
| 1906 | non diffusé | — |
| 1905 | non diffusé | — |
| 1904 | non diffusé | — |
| 1903 | non diffusé | — |
| 1902 | non diffusé | — |
| 1901 | non diffusé | — |
| 1900 | non diffusé | — |
Étymologie
Origine à documenter
L’origine de Jean-Noël n’a pas encore fait l’objet d’une notice. Nous ne publions une étymologie que lorsqu’elle est couramment admise.
Explorer les prénoms par origine