Prénom masculin
Jean-Joseph
Jean-Joseph a été donné à 15 enfants en 2025, au 2081e rang des prénoms masculins. Depuis 1900, 1 665 enfants l’ont reçu ; l’année record est 1948, avec 50 naissances.
Popularité
- Naissances en 2025
- 15
- Rang en 2025
- 2081e
- chez les garçons
- Évolution depuis 2020
- n. s.
- base trop faible pour conclure
- Année record
- 1948
- 50 naissances
- Depuis 1900
- 1 665
- naissances cumulées
Jean-Joseph, de 1900 à 2025
Naissances par année. Source : Insee (état civil).
Effectifs arrondis à 5 par l’INSEE. Une année sans valeur correspond à un effectif trop faible pour être diffusé : la courbe est alors interrompue.
Afficher les données en tableauMasquer le tableau
| Année | Naissances | Rang |
|---|---|---|
| 2025 | 15 | 2081e |
| 2024 | 10 | 2379e |
| 2023 | 5 | 3529e |
| 2022 | 5 | 5353e |
| 2021 | 5 | 4955e |
| 2020 | 10 | 2400e |
| 2019 | 10 | 2737e |
| 2018 | 10 | 2987e |
| 2017 | 5 | 3711e |
| 2016 | 10 | 2835e |
| 2015 | 10 | 2700e |
| 2014 | 5 | 3933e |
| 2013 | 10 | 2651e |
| 2012 | 10 | 2537e |
| 2011 | 10 | 2651e |
| 2010 | 5 | 4383e |
| 2009 | 10 | 2167e |
| 2008 | 5 | 3257e |
| 2007 | 10 | 2174e |
| 2006 | 5 | 2707e |
| 2005 | 15 | 1653e |
| 2004 | 10 | 1751e |
| 2003 | 5 | 2631e |
| 2002 | 10 | 1951e |
| 2001 | 5 | 2754e |
| 2000 | 10 | 1953e |
| 1999 | 5 | 3080e |
| 1998 | 10 | 1677e |
| 1997 | 5 | 3501e |
| 1996 | 15 | 1211e |
| 1995 | 10 | 1557e |
| 1994 | 15 | 1231e |
| 1993 | 5 | 1775e |
| 1992 | 15 | 1070e |
| 1991 | 10 | 1313e |
| 1990 | 10 | 1363e |
| 1989 | 10 | 1435e |
| 1988 | 10 | 1166e |
| 1987 | 10 | 1285e |
| 1986 | 5 | 1721e |
| 1985 | 15 | 997e |
| 1984 | 15 | 919e |
| 1983 | 10 | 1058e |
| 1982 | 15 | 892e |
| 1981 | 15 | 920e |
| 1980 | 15 | 883e |
| 1979 | 10 | 1319e |
| 1978 | 5 | 1784e |
| 1977 | 10 | 1095e |
| 1976 | 10 | 863e |
| 1975 | 10 | 1133e |
| 1974 | 20 | 703e |
| 1973 | 15 | 836e |
| 1972 | 20 | 669e |
| 1971 | 20 | 660e |
| 1970 | 15 | 656e |
| 1969 | 25 | 520e |
| 1968 | 20 | 553e |
| 1967 | 15 | 635e |
| 1966 | 20 | 546e |
| 1965 | 30 | 418e |
| 1964 | 15 | 600e |
| 1963 | 30 | 419e |
| 1962 | 20 | 486e |
| 1961 | 30 | 381e |
| 1960 | 20 | 457e |
| 1959 | 30 | 329e |
| 1958 | 15 | 478e |
| 1957 | 25 | 352e |
| 1956 | 25 | 360e |
| 1955 | 30 | 319e |
| 1954 | 35 | 281e |
| 1953 | 25 | 320e |
| 1952 | 15 | 387e |
| 1951 | 25 | 309e |
| 1950 | 30 | 287e |
| 1949 | 30 | 290e |
| 1948 | 50 | 194e |
| 1947 | 35 | 243e |
| 1946 | 30 | 252e |
| 1945 | 10 | 382e |
| 1944 | 15 | 318e |
| 1943 | 15 | 317e |
| 1942 | 5 | 590e |
| 1941 | 5 | 540e |
| 1940 | 10 | 470e |
| 1939 | 10 | 376e |
| 1938 | 10 | 387e |
| 1937 | 10 | 411e |
| 1936 | 10 | 416e |
| 1935 | 5 | 600e |
| 1934 | 10 | 462e |
| 1933 | 10 | 457e |
| 1932 | 10 | 460e |
| 1931 | 5 | 578e |
| 1930 | 5 | 655e |
| 1929 | 15 | 383e |
| 1928 | 15 | 365e |
| 1927 | 5 | 677e |
| 1926 | 15 | 392e |
| 1925 | 10 | 499e |
| 1924 | 10 | 533e |
| 1923 | 10 | 443e |
| 1922 | 15 | 358e |
| 1921 | 15 | 327e |
| 1920 | 10 | 371e |
| 1919 | 5 | 425e |
| 1918 | 10 | 366e |
| 1917 | 10 | 375e |
| 1916 | 5 | 460e |
| 1915 | 5 | 488e |
| 1914 | 10 | 449e |
| 1913 | 5 | 681e |
| 1912 | 15 | 364e |
| 1911 | 10 | 460e |
| 1910 | 15 | 363e |
| 1909 | 5 | 487e |
| 1908 | 10 | 387e |
| 1907 | 10 | 391e |
| 1906 | 15 | 344e |
| 1905 | 15 | 331e |
| 1904 | 10 | 373e |
| 1903 | 10 | 410e |
| 1902 | 15 | 314e |
| 1901 | 15 | 347e |
| 1900 | 5 | 464e |
Étymologie
Origine à documenter
L’origine de Jean-Joseph n’a pas encore fait l’objet d’une notice. Nous ne publions une étymologie que lorsqu’elle est couramment admise.
Explorer les prénoms par origine