Prénom masculin
Gwenael
Gwenael a été donné à 20 enfants en 2025, au 6416e rang des prénoms masculins. Depuis 1900, 9 865 enfants l’ont reçu ; l’année record est 1976, avec 455 naissances.
Popularité
- Naissances en 2025
- 20
- Rang en 2025
- 6416e
- chez les garçons
- Évolution depuis 2020
- -20 %
- 25 naissances en 2020
- Année record
- 1976
- 455 naissances
- Depuis 1900
- 9 865
- naissances cumulées
Gwenael, de 1900 à 2025
Naissances par année, toutes graphies confondues. Source : Insee (état civil).
Effectifs arrondis à 5 par l’INSEE. Une année sans valeur correspond à un effectif trop faible pour être diffusé : la courbe est alors interrompue.
Afficher les données en tableauMasquer le tableau
| Année | Naissances | Filles | Garçons | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | — | 20 | 6416e |
| 2024 | 20 | — | 20 | — |
| 2023 | 15 | — | 15 | — |
| 2022 | 20 | — | 20 | — |
| 2021 | 25 | — | 25 | — |
| 2020 | 25 | — | 25 | 6693e |
| 2019 | 35 | — | 35 | 6698e |
| 2018 | 30 | — | 30 | 4330e |
| 2017 | 35 | — | 35 | 6710e |
| 2016 | 30 | — | 30 | 3463e |
| 2015 | 40 | — | 40 | 3421e |
| 2014 | 40 | — | 40 | 3679e |
| 2013 | 35 | — | 35 | 5176e |
| 2012 | 45 | — | 45 | 2745e |
| 2011 | 50 | — | 50 | 1693e |
| 2010 | 70 | — | 70 | 869e |
| 2009 | 50 | — | 50 | 851e |
| 2008 | 55 | — | 55 | 753e |
| 2007 | 70 | 5 | 65 | 671e |
| 2006 | 65 | — | 65 | 651e |
| 2005 | 70 | 5 | 65 | 617e |
| 2004 | 65 | 5 | 60 | 640e |
| 2003 | 65 | — | 65 | 579e |
| 2002 | 85 | — | 85 | 485e |
| 2001 | 75 | — | 75 | 517e |
| 2000 | 85 | — | 85 | 457e |
| 1999 | 90 | 5 | 85 | 458e |
| 1998 | 95 | 5 | 90 | 567e |
| 1997 | 110 | 15 | 95 | 489e |
| 1996 | 105 | 10 | 95 | 487e |
| 1995 | 120 | 5 | 115 | 381e |
| 1994 | 115 | 10 | 105 | 352e |
| 1993 | 145 | 10 | 135 | 317e |
| 1992 | 140 | 5 | 135 | 308e |
| 1991 | 165 | 5 | 160 | 288e |
| 1990 | 220 | 10 | 210 | 255e |
| 1989 | 220 | 10 | 210 | 246e |
| 1988 | 215 | 5 | 210 | 240e |
| 1987 | 225 | 15 | 210 | 249e |
| 1986 | 250 | 10 | 240 | 227e |
| 1985 | 240 | 25 | 215 | 241e |
| 1984 | 245 | 10 | 235 | 221e |
| 1983 | 290 | 15 | 275 | 200e |
| 1982 | 285 | 15 | 270 | 196e |
| 1981 | 400 | 30 | 370 | 172e |
| 1980 | 390 | 15 | 375 | 169e |
| 1979 | 390 | 15 | 375 | 164e |
| 1978 | 365 | 40 | 325 | 173e |
| 1977 | 395 | 30 | 365 | 160e |
| 1976 | 455 | 50 | 405 | 146e |
| 1975 | 385 | 30 | 355 | 162e |
| 1974 | 385 | 40 | 345 | 169e |
| 1973 | 400 | 40 | 360 | 163e |
| 1972 | 330 | 30 | 300 | 185e |
| 1971 | 250 | 25 | 225 | 205e |
| 1970 | 205 | 15 | 190 | 200e |
| 1969 | 175 | 15 | 160 | 204e |
| 1968 | 150 | 10 | 140 | 204e |
| 1967 | 110 | 10 | 100 | 239e |
| 1966 | 110 | 10 | 100 | 224e |
| 1965 | 75 | 5 | 70 | 268e |
| 1964 | 45 | 5 | 40 | 369e |
| 1963 | 70 | 10 | 60 | 281e |
| 1962 | 50 | — | 50 | 322e |
| 1961 | 55 | 5 | 50 | 289e |
| 1960 | 35 | 5 | 30 | 362e |
| 1959 | 35 | 5 | 30 | 360e |
| 1958 | 20 | — | 20 | 424e |
| 1957 | 15 | — | 15 | 450e |
| 1956 | 10 | — | 10 | 626e |
| 1955 | 15 | 5 | 10 | 597e |
| 1954 | 5 | — | 5 | 803e |
| 1953 | 5 | — | 5 | 874e |
| 1952 | 5 | — | 5 | 826e |
| 1951 | 15 | 5 | 10 | 566e |
| 1950 | 5 | — | 5 | 747e |
| 1949 | 10 | 5 | 5 | 760e |
| 1948 | non diffusé | — | — | — |
| 1947 | 5 | — | 5 | 985e |
| 1946 | non diffusé | — | — | — |
| 1945 | non diffusé | — | — | — |
| 1944 | non diffusé | — | — | — |
| 1943 | non diffusé | — | — | — |
| 1942 | non diffusé | — | — | — |
| 1941 | non diffusé | — | — | — |
| 1940 | non diffusé | — | — | — |
| 1939 | non diffusé | — | — | — |
| 1938 | non diffusé | — | — | — |
| 1937 | non diffusé | — | — | — |
| 1936 | non diffusé | — | — | — |
| 1935 | non diffusé | — | — | — |
| 1934 | non diffusé | — | — | — |
| 1933 | non diffusé | — | — | — |
| 1932 | non diffusé | — | — | — |
| 1931 | non diffusé | — | — | — |
| 1930 | non diffusé | — | — | — |
| 1929 | non diffusé | — | — | — |
| 1928 | non diffusé | — | — | — |
| 1927 | non diffusé | — | — | — |
| 1926 | non diffusé | — | — | — |
| 1925 | non diffusé | — | — | — |
| 1924 | non diffusé | — | — | — |
| 1923 | non diffusé | — | — | — |
| 1922 | non diffusé | — | — | — |
| 1921 | non diffusé | — | — | — |
| 1920 | non diffusé | — | — | — |
| 1919 | non diffusé | — | — | — |
| 1918 | non diffusé | — | — | — |
| 1917 | non diffusé | — | — | — |
| 1916 | non diffusé | — | — | — |
| 1915 | non diffusé | — | — | — |
| 1914 | non diffusé | — | — | — |
| 1913 | non diffusé | — | — | — |
| 1912 | non diffusé | — | — | — |
| 1911 | non diffusé | — | — | — |
| 1910 | non diffusé | — | — | — |
| 1909 | non diffusé | — | — | — |
| 1908 | non diffusé | — | — | — |
| 1907 | non diffusé | — | — | — |
| 1906 | non diffusé | — | — | — |
| 1905 | non diffusé | — | — | — |
| 1904 | non diffusé | — | — | — |
| 1903 | non diffusé | — | — | — |
| 1902 | non diffusé | — | — | — |
| 1901 | non diffusé | — | — | — |
| 1900 | non diffusé | — | — | — |
Étymologie
Origine à documenter
L’origine de Gwenael n’a pas encore fait l’objet d’une notice. Nous ne publions une étymologie que lorsqu’elle est couramment admise.
Explorer les prénoms par origine