Prénom mixte
Doris
Doris a été donné à 5 enfants en 2025, au 5260e rang des prénoms féminins. Depuis 1900, 5 685 enfants l’ont reçu ; l’année record est 1961, avec 195 naissances.
Popularité
- Naissances en 2025
- 5
- Rang en 2025
- 5260e
- chez les filles
- Évolution depuis 2020
- n. s.
- base trop faible pour conclure
- Année record
- 1961
- 195 naissances
- Depuis 1900
- 5 685
- naissances cumulées
Doris, de 1900 à 2025
Naissances par année. Source : Insee (état civil).
Effectifs arrondis à 5 par l’INSEE. Une année sans valeur correspond à un effectif trop faible pour être diffusé : la courbe est alors interrompue.
Afficher les données en tableauMasquer le tableau
| Année | Naissances | Filles | Garçons | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | — | 5260e |
| 2024 | 5 | 5 | — | 6768e |
| 2023 | non diffusé | — | — | — |
| 2022 | non diffusé | — | — | — |
| 2021 | 5 | 5 | — | 4464e |
| 2020 | 5 | 5 | — | 4806e |
| 2019 | 5 | 5 | — | 4307e |
| 2018 | 5 | 5 | — | 3786e |
| 2017 | 5 | 5 | — | 3697e |
| 2016 | 15 | 15 | — | 2479e |
| 2015 | non diffusé | — | — | — |
| 2014 | 15 | 10 | 5 | 2863e |
| 2013 | 15 | 10 | 5 | 2630e |
| 2012 | 15 | 10 | 5 | 3188e |
| 2011 | 15 | 15 | — | 2435e |
| 2010 | 15 | 5 | 10 | 4713e |
| 2009 | 10 | 5 | 5 | 5958e |
| 2008 | 20 | 15 | 5 | 1840e |
| 2007 | 10 | 5 | 5 | 3533e |
| 2006 | 20 | 15 | 5 | 2117e |
| 2005 | 25 | 15 | 10 | 2118e |
| 2004 | 25 | 15 | 10 | 1721e |
| 2003 | 25 | 20 | 5 | 1420e |
| 2002 | 20 | 20 | — | 1482e |
| 2001 | 30 | 25 | 5 | 1238e |
| 2000 | 35 | 30 | 5 | 997e |
| 1999 | 35 | 30 | 5 | 936e |
| 1998 | 30 | 25 | 5 | 1034e |
| 1997 | 20 | 20 | — | 1098e |
| 1996 | 45 | 40 | 5 | 737e |
| 1995 | 50 | 40 | 10 | 730e |
| 1994 | 45 | 40 | 5 | 731e |
| 1993 | 30 | 30 | — | 817e |
| 1992 | 40 | 40 | — | 730e |
| 1991 | 45 | 45 | — | 658e |
| 1990 | 50 | 45 | 5 | 646e |
| 1989 | 50 | 45 | 5 | 608e |
| 1988 | 30 | 30 | — | 757e |
| 1987 | 40 | 35 | 5 | 685e |
| 1986 | 35 | 35 | — | 678e |
| 1985 | 45 | 40 | 5 | 640e |
| 1984 | 30 | 25 | 5 | 810e |
| 1983 | 40 | 35 | 5 | 680e |
| 1982 | 40 | 35 | 5 | 683e |
| 1981 | 35 | 35 | — | 665e |
| 1980 | 45 | 40 | 5 | 616e |
| 1979 | 55 | 50 | 5 | 525e |
| 1978 | 30 | 30 | — | 649e |
| 1977 | 30 | 30 | — | 619e |
| 1976 | 40 | 35 | 5 | 570e |
| 1975 | 45 | 40 | 5 | 520e |
| 1974 | 45 | 40 | 5 | 549e |
| 1973 | 75 | 70 | 5 | 402e |
| 1972 | 65 | 65 | — | 421e |
| 1971 | 85 | 85 | — | 353e |
| 1970 | 95 | 85 | 10 | 334e |
| 1969 | 80 | 75 | 5 | 345e |
| 1968 | 125 | 115 | 10 | 268e |
| 1967 | 100 | 95 | 5 | 298e |
| 1966 | 95 | 90 | 5 | 296e |
| 1965 | 120 | 115 | 5 | 251e |
| 1964 | 130 | 120 | 10 | 244e |
| 1963 | 145 | 140 | 5 | 231e |
| 1962 | 170 | 165 | 5 | 211e |
| 1961 | 195 | 190 | 5 | 199e |
| 1960 | 175 | 170 | 5 | 205e |
| 1959 | 175 | 165 | 10 | 202e |
| 1958 | 145 | 140 | 5 | 220e |
| 1957 | 150 | 145 | 5 | 212e |
| 1956 | 155 | 150 | 5 | 210e |
| 1955 | 145 | 145 | — | 210e |
| 1954 | 160 | 160 | — | 200e |
| 1953 | 150 | 145 | 5 | 202e |
| 1952 | 130 | 130 | — | 214e |
| 1951 | 130 | 130 | — | 217e |
| 1950 | 90 | 90 | — | 250e |
| 1949 | 90 | 90 | — | 255e |
| 1948 | 85 | 80 | 5 | 265e |
| 1947 | 80 | 80 | — | 253e |
| 1946 | 65 | 65 | — | 259e |
| 1945 | 40 | 40 | — | 283e |
| 1944 | 125 | 125 | — | 166e |
| 1943 | 125 | 125 | — | 162e |
| 1942 | 110 | 105 | 5 | 177e |
| 1941 | 75 | 75 | — | 204e |
| 1940 | 30 | 25 | 5 | 347e |
| 1939 | 35 | 35 | — | 302e |
| 1938 | 25 | 25 | — | 333e |
| 1937 | 25 | 25 | — | 343e |
| 1936 | 20 | 20 | — | 406e |
| 1935 | 15 | 15 | — | 459e |
| 1934 | 20 | 20 | — | 438e |
| 1933 | 15 | 15 | — | 454e |
| 1932 | 20 | 20 | — | 440e |
| 1931 | 20 | 15 | 5 | 490e |
| 1930 | 20 | 20 | — | 450e |
| 1929 | 15 | 15 | — | 494e |
| 1928 | 15 | 15 | — | 535e |
| 1927 | 10 | 10 | — | 545e |
| 1926 | 10 | 10 | — | 580e |
| 1925 | 10 | 10 | — | 657e |
| 1924 | 10 | 10 | — | 588e |
| 1923 | 15 | 15 | — | 448e |
| 1922 | 10 | 10 | — | 499e |
| 1921 | 15 | 15 | — | 462e |
| 1920 | 10 | 10 | — | 526e |
| 1919 | 5 | 5 | — | 570e |
| 1918 | 5 | 5 | — | 650e |
| 1917 | 5 | 5 | — | 515e |
| 1916 | 5 | 5 | — | 617e |
| 1915 | 5 | 5 | — | 962e |
| 1914 | non diffusé | — | — | — |
| 1913 | 5 | 5 | — | 744e |
| 1912 | non diffusé | — | — | — |
| 1911 | 5 | 5 | — | 1076e |
| 1910 | 5 | 5 | — | 771e |
| 1909 | non diffusé | — | — | — |
| 1908 | non diffusé | — | — | — |
| 1907 | 5 | 5 | — | 948e |
| 1906 | 5 | 5 | — | 669e |
| 1905 | non diffusé | — | — | — |
| 1904 | 5 | 5 | — | 992e |
| 1903 | 5 | 5 | — | 934e |
| 1902 | non diffusé | — | — | — |
| 1901 | 5 | 5 | — | 1000e |
| 1900 | 5 | 5 | — | 836e |
Étymologie
Origine à documenter
L’origine de Doris n’a pas encore fait l’objet d’une notice. Nous ne publions une étymologie que lorsqu’elle est couramment admise.
Explorer les prénoms par origine