Prénom masculin
Bernard
Bernard a été donné à 5 enfants en 2025, au 3894e rang des prénoms masculins. Depuis 1900, 469 300 enfants l’ont reçu ; l’année record est 1947, avec 19 825 naissances.
Popularité
- Naissances en 2025
- 5
- Rang en 2025
- 3894e
- chez les garçons
- Évolution depuis 2020
- n. s.
- base trop faible pour conclure
- Année record
- 1947
- 19 825 naissances
- Depuis 1900
- 469 300
- naissances cumulées
Bernard, de 1900 à 2025
Naissances par année. Source : Insee (état civil).
Effectifs arrondis à 5 par l’INSEE. Une année sans valeur correspond à un effectif trop faible pour être diffusé : la courbe est alors interrompue.
Afficher les données en tableauMasquer le tableau
| Année | Naissances | Rang |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 3894e |
| 2024 | 10 | 2417e |
| 2023 | 10 | 2971e |
| 2022 | 10 | 2765e |
| 2021 | 10 | 2725e |
| 2020 | 5 | 6929e |
| 2019 | 10 | 3077e |
| 2018 | 5 | 3836e |
| 2017 | 5 | 4373e |
| 2016 | 10 | 2344e |
| 2015 | 5 | 3866e |
| 2014 | 10 | 2991e |
| 2013 | 15 | 2170e |
| 2012 | 10 | 2681e |
| 2011 | 10 | 2972e |
| 2010 | 15 | 1786e |
| 2009 | 10 | 2290e |
| 2008 | 20 | 1451e |
| 2007 | 10 | 2467e |
| 2006 | 15 | 1820e |
| 2005 | 15 | 1507e |
| 2004 | 20 | 1239e |
| 2003 | 20 | 1239e |
| 2002 | 25 | 975e |
| 2001 | 20 | 1187e |
| 2000 | 35 | 818e |
| 1999 | 30 | 838e |
| 1998 | 35 | 738e |
| 1997 | 40 | 649e |
| 1996 | 40 | 655e |
| 1995 | 40 | 648e |
| 1994 | 50 | 545e |
| 1993 | 65 | 462e |
| 1992 | 80 | 407e |
| 1991 | 110 | 340e |
| 1990 | 95 | 361e |
| 1989 | 90 | 355e |
| 1988 | 115 | 318e |
| 1987 | 140 | 279e |
| 1986 | 145 | 273e |
| 1985 | 155 | 258e |
| 1984 | 160 | 243e |
| 1983 | 175 | 226e |
| 1982 | 235 | 195e |
| 1981 | 250 | 189e |
| 1980 | 260 | 181e |
| 1979 | 290 | 172e |
| 1978 | 310 | 164e |
| 1977 | 330 | 157e |
| 1976 | 350 | 143e |
| 1975 | 485 | 124e |
| 1974 | 585 | 109e |
| 1973 | 775 | 93e |
| 1972 | 1 050 | 80e |
| 1971 | 1 260 | 71e |
| 1970 | 1 480 | 63e |
| 1969 | 1 865 | 53e |
| 1968 | 2 090 | 49e |
| 1967 | 2 605 | 42e |
| 1966 | 3 145 | 34e |
| 1965 | 3 865 | 30e |
| 1964 | 4 650 | 28e |
| 1963 | 5 740 | 23e |
| 1962 | 5 825 | 20e |
| 1961 | 6 760 | 15e |
| 1960 | 7 545 | 14e |
| 1959 | 8 895 | 13e |
| 1958 | 10 145 | 10e |
| 1957 | 10 640 | 9e |
| 1956 | 12 050 | 7e |
| 1955 | 13 300 | 7e |
| 1954 | 14 505 | 7e |
| 1953 | 15 705 | 6e |
| 1952 | 17 880 | 4e |
| 1951 | 16 985 | 4e |
| 1950 | 18 355 | 5e |
| 1949 | 19 105 | 6e |
| 1948 | 19 220 | 6e |
| 1947 | 19 825 | 5e |
| 1946 | 18 535 | 6e |
| 1945 | 11 920 | 5e |
| 1944 | 11 960 | 4e |
| 1943 | 11 810 | 3e |
| 1942 | 10 250 | 3e |
| 1941 | 8 720 | 7e |
| 1940 | 8 635 | 7e |
| 1939 | 9 310 | 7e |
| 1938 | 9 575 | 7e |
| 1937 | 9 130 | 7e |
| 1936 | 8 600 | 8e |
| 1935 | 7 950 | 10e |
| 1934 | 8 360 | 11e |
| 1933 | 7 780 | 11e |
| 1932 | 7 455 | 12e |
| 1931 | 7 150 | 15e |
| 1930 | 6 590 | 18e |
| 1929 | 5 575 | 18e |
| 1928 | 5 445 | 18e |
| 1927 | 5 060 | 18e |
| 1926 | 4 230 | 21e |
| 1925 | 3 960 | 20e |
| 1924 | 3 465 | 22e |
| 1923 | 3 010 | 23e |
| 1922 | 2 715 | 24e |
| 1921 | 2 500 | 27e |
| 1920 | 2 200 | 28e |
| 1919 | 1 210 | 32e |
| 1918 | 1 060 | 31e |
| 1917 | 835 | 34e |
| 1916 | 735 | 39e |
| 1915 | 865 | 39e |
| 1914 | 1 275 | 40e |
| 1913 | 1 315 | 39e |
| 1912 | 1 210 | 41e |
| 1911 | 1 085 | 41e |
| 1910 | 1 000 | 46e |
| 1909 | 995 | 45e |
| 1908 | 860 | 49e |
| 1907 | 740 | 51e |
| 1906 | 685 | 53e |
| 1905 | 675 | 53e |
| 1904 | 615 | 54e |
| 1903 | 565 | 56e |
| 1902 | 530 | 60e |
| 1901 | 480 | 60e |
| 1900 | 415 | 62e |
Prénoms similaires
Si vous aimez Bernard
Étymologie
Origine à documenter
L’origine de Bernard n’a pas encore fait l’objet d’une notice. Nous ne publions une étymologie que lorsqu’elle est couramment admise.
Explorer les prénoms par origine