Prénom masculin
Armand
Armand a été donné à 480 enfants en 2025, au 128e rang des prénoms masculins. Depuis 1900, 67 880 enfants l’ont reçu ; l’année record est 1910, avec 1 410 naissances.
Popularité
- Naissances en 2025
- 480
- Rang en 2025
- 128e
- chez les garçons
- Évolution depuis 2020
- +12 %
- 430 naissances en 2020
- Année record
- 1910
- 1 410 naissances
- Depuis 1900
- 67 880
- naissances cumulées
Armand, de 1900 à 2025
Naissances par année. Source : Insee (état civil).
Effectifs arrondis à 5 par l’INSEE. Une année sans valeur correspond à un effectif trop faible pour être diffusé : la courbe est alors interrompue.
Afficher les données en tableauMasquer le tableau
| Année | Naissances | Rang |
|---|---|---|
| 2025 | 480 | 128e |
| 2024 | 415 | 151e |
| 2023 | 380 | 166e |
| 2022 | 395 | 173e |
| 2021 | 425 | 166e |
| 2020 | 430 | 161e |
| 2019 | 415 | 161e |
| 2018 | 410 | 168e |
| 2017 | 415 | 170e |
| 2016 | 430 | 163e |
| 2015 | 395 | 185e |
| 2014 | 385 | 188e |
| 2013 | 420 | 179e |
| 2012 | 360 | 203e |
| 2011 | 365 | 188e |
| 2010 | 415 | 177e |
| 2009 | 375 | 192e |
| 2008 | 410 | 181e |
| 2007 | 385 | 181e |
| 2006 | 380 | 195e |
| 2005 | 355 | 198e |
| 2004 | 330 | 208e |
| 2003 | 355 | 196e |
| 2002 | 345 | 197e |
| 2001 | 360 | 184e |
| 2000 | 335 | 191e |
| 1999 | 315 | 188e |
| 1998 | 320 | 184e |
| 1997 | 265 | 197e |
| 1996 | 240 | 209e |
| 1995 | 265 | 189e |
| 1994 | 205 | 224e |
| 1993 | 190 | 232e |
| 1992 | 180 | 250e |
| 1991 | 205 | 234e |
| 1990 | 185 | 253e |
| 1989 | 175 | 254e |
| 1988 | 200 | 239e |
| 1987 | 185 | 248e |
| 1986 | 140 | 279e |
| 1985 | 145 | 262e |
| 1984 | 130 | 274e |
| 1983 | 130 | 271e |
| 1982 | 105 | 310e |
| 1981 | 120 | 289e |
| 1980 | 110 | 298e |
| 1979 | 95 | 300e |
| 1978 | 85 | 321e |
| 1977 | 100 | 286e |
| 1976 | 105 | 281e |
| 1975 | 105 | 279e |
| 1974 | 100 | 287e |
| 1973 | 110 | 265e |
| 1972 | 120 | 252e |
| 1971 | 150 | 227e |
| 1970 | 115 | 232e |
| 1969 | 150 | 199e |
| 1968 | 150 | 191e |
| 1967 | 185 | 173e |
| 1966 | 215 | 156e |
| 1965 | 255 | 142e |
| 1964 | 275 | 131e |
| 1963 | 300 | 128e |
| 1962 | 265 | 127e |
| 1961 | 235 | 129e |
| 1960 | 270 | 118e |
| 1959 | 300 | 114e |
| 1958 | 305 | 107e |
| 1957 | 330 | 100e |
| 1956 | 350 | 99e |
| 1955 | 310 | 101e |
| 1954 | 370 | 98e |
| 1953 | 410 | 91e |
| 1952 | 390 | 90e |
| 1951 | 500 | 87e |
| 1950 | 525 | 83e |
| 1949 | 525 | 80e |
| 1948 | 555 | 77e |
| 1947 | 610 | 71e |
| 1946 | 620 | 67e |
| 1945 | 415 | 68e |
| 1944 | 415 | 70e |
| 1943 | 445 | 65e |
| 1942 | 425 | 63e |
| 1941 | 420 | 61e |
| 1940 | 570 | 53e |
| 1939 | 655 | 52e |
| 1938 | 700 | 48e |
| 1937 | 785 | 46e |
| 1936 | 830 | 45e |
| 1935 | 835 | 46e |
| 1934 | 940 | 43e |
| 1933 | 915 | 45e |
| 1932 | 1 020 | 42e |
| 1931 | 1 000 | 44e |
| 1930 | 1 100 | 43e |
| 1929 | 980 | 48e |
| 1928 | 1 110 | 45e |
| 1927 | 1 135 | 43e |
| 1926 | 1 100 | 47e |
| 1925 | 1 125 | 48e |
| 1924 | 1 125 | 47e |
| 1923 | 1 185 | 46e |
| 1922 | 1 130 | 47e |
| 1921 | 1 220 | 45e |
| 1920 | 1 320 | 44e |
| 1919 | 795 | 44e |
| 1918 | 750 | 42e |
| 1917 | 650 | 42e |
| 1916 | 625 | 42e |
| 1915 | 780 | 41e |
| 1914 | 1 325 | 39e |
| 1913 | 1 375 | 38e |
| 1912 | 1 325 | 40e |
| 1911 | 1 315 | 36e |
| 1910 | 1 410 | 36e |
| 1909 | 1 365 | 37e |
| 1908 | 1 320 | 37e |
| 1907 | 1 285 | 37e |
| 1906 | 1 335 | 37e |
| 1905 | 1 115 | 40e |
| 1904 | 1 000 | 41e |
| 1903 | 1 005 | 41e |
| 1902 | 980 | 41e |
| 1901 | 940 | 43e |
| 1900 | 825 | 44e |
Prénoms similaires
Si vous aimez Armand
Étymologie
Origine à documenter
L’origine de Armand n’a pas encore fait l’objet d’une notice. Nous ne publions une étymologie que lorsqu’elle est couramment admise.
Explorer les prénoms par origine