Prénom masculin
Alphonse
Alphonse a été donné à 115 enfants en 2025, au 416e rang des prénoms masculins. Depuis 1900, 43 795 enfants l’ont reçu ; l’année record est 1908, avec 1 520 naissances.
Popularité
- Naissances en 2025
- 115
- Rang en 2025
- 416e
- chez les garçons
- Évolution depuis 2020
- +53 %
- 75 naissances en 2020
- Année record
- 1908
- 1 520 naissances
- Depuis 1900
- 43 795
- naissances cumulées
Alphonse, de 1900 à 2025
Naissances par année. Source : Insee (état civil).
Effectifs arrondis à 5 par l’INSEE. Une année sans valeur correspond à un effectif trop faible pour être diffusé : la courbe est alors interrompue.
Afficher les données en tableauMasquer le tableau
| Année | Naissances | Rang |
|---|---|---|
| 2025 | 115 | 416e |
| 2024 | 95 | 501e |
| 2023 | 60 | 685e |
| 2022 | 70 | 672e |
| 2021 | 80 | 592e |
| 2020 | 75 | 649e |
| 2019 | 50 | 864e |
| 2018 | 55 | 780e |
| 2017 | 60 | 768e |
| 2016 | 30 | 1302e |
| 2015 | 45 | 987e |
| 2014 | 40 | 1060e |
| 2013 | 20 | 1521e |
| 2012 | 30 | 1180e |
| 2011 | 25 | 1436e |
| 2010 | 15 | 1929e |
| 2009 | 25 | 1347e |
| 2008 | 15 | 1649e |
| 2007 | 20 | 1366e |
| 2006 | 15 | 1569e |
| 2005 | 10 | 1855e |
| 2004 | 15 | 1397e |
| 2003 | 20 | 1326e |
| 2002 | 20 | 1168e |
| 2001 | 10 | 1741e |
| 2000 | 15 | 1317e |
| 1999 | 10 | 1501e |
| 1998 | 15 | 1293e |
| 1997 | 20 | 1062e |
| 1996 | 10 | 1453e |
| 1995 | 15 | 1074e |
| 1994 | 15 | 1256e |
| 1993 | 10 | 1274e |
| 1992 | 15 | 1081e |
| 1991 | 10 | 1588e |
| 1990 | 10 | 1342e |
| 1989 | 20 | 857e |
| 1988 | 10 | 1459e |
| 1987 | 10 | 1125e |
| 1986 | 5 | 1580e |
| 1985 | 15 | 919e |
| 1984 | 15 | 858e |
| 1983 | 10 | 1228e |
| 1982 | 10 | 1084e |
| 1981 | 15 | 976e |
| 1980 | 20 | 783e |
| 1979 | 10 | 1351e |
| 1978 | 15 | 782e |
| 1977 | 20 | 699e |
| 1976 | 5 | 1256e |
| 1975 | 25 | 600e |
| 1974 | 15 | 812e |
| 1973 | 20 | 646e |
| 1972 | 25 | 598e |
| 1971 | 25 | 545e |
| 1970 | 35 | 456e |
| 1969 | 25 | 479e |
| 1968 | 35 | 401e |
| 1967 | 40 | 380e |
| 1966 | 60 | 278e |
| 1965 | 70 | 252e |
| 1964 | 70 | 248e |
| 1963 | 70 | 250e |
| 1962 | 85 | 218e |
| 1961 | 70 | 237e |
| 1960 | 80 | 215e |
| 1959 | 75 | 221e |
| 1958 | 110 | 176e |
| 1957 | 80 | 192e |
| 1956 | 80 | 184e |
| 1955 | 90 | 173e |
| 1954 | 110 | 156e |
| 1953 | 100 | 156e |
| 1952 | 105 | 153e |
| 1951 | 145 | 138e |
| 1950 | 155 | 140e |
| 1949 | 150 | 137e |
| 1948 | 190 | 125e |
| 1947 | 185 | 126e |
| 1946 | 185 | 122e |
| 1945 | 140 | 122e |
| 1944 | 180 | 109e |
| 1943 | 200 | 101e |
| 1942 | 270 | 81e |
| 1941 | 270 | 79e |
| 1940 | 285 | 83e |
| 1939 | 315 | 79e |
| 1938 | 310 | 81e |
| 1937 | 390 | 70e |
| 1936 | 420 | 70e |
| 1935 | 445 | 67e |
| 1934 | 510 | 64e |
| 1933 | 540 | 61e |
| 1932 | 595 | 60e |
| 1931 | 630 | 58e |
| 1930 | 660 | 58e |
| 1929 | 745 | 54e |
| 1928 | 790 | 54e |
| 1927 | 840 | 54e |
| 1926 | 870 | 53e |
| 1925 | 920 | 53e |
| 1924 | 1 005 | 50e |
| 1923 | 990 | 50e |
| 1922 | 1 085 | 50e |
| 1921 | 1 170 | 46e |
| 1920 | 1 280 | 45e |
| 1919 | 800 | 43e |
| 1918 | 715 | 44e |
| 1917 | 655 | 41e |
| 1916 | 635 | 40e |
| 1915 | 910 | 36e |
| 1914 | 1 345 | 38e |
| 1913 | 1 280 | 41e |
| 1912 | 1 350 | 39e |
| 1911 | 1 370 | 35e |
| 1910 | 1 365 | 37e |
| 1909 | 1 430 | 36e |
| 1908 | 1 520 | 34e |
| 1907 | 1 435 | 35e |
| 1906 | 1 425 | 35e |
| 1905 | 1 370 | 36e |
| 1904 | 1 335 | 36e |
| 1903 | 1 280 | 36e |
| 1902 | 1 305 | 36e |
| 1901 | 1 345 | 35e |
| 1900 | 1 220 | 33e |
Étymologie
Origine à documenter
L’origine de Alphonse n’a pas encore fait l’objet d’une notice. Nous ne publions une étymologie que lorsqu’elle est couramment admise.
Explorer les prénoms par origine